Tags
Prägejahr | 2022 |
Nennwert | kein Nennwert |
Hersteller | Rand Refinery |
Prägejahr | 2022 |
Nennwert | kein Nennwert |
Hersteller | Rand Refinery |
Ausführung | Prägebarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Ausführung | Prägebarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Ausführung | Prägebarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Muenze Österreich |
Ausführung | Prägebarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Muenze Österreich |
Von kristallisiertem OSMIUM sindWeltweit jährlich nur ca. 120 kg verfügbar. Von kristallisiertem OSMIUM sindWeltweit jährlich nur ca. 120 kg verfügbar.