Tags
Prägejahr | 2021 |
Nennwert | 100 Australische Dollar |
Hersteller | Perth Mint |
Prägejahr | 2021 |
Nennwert | 100 Australische Dollar |
Hersteller | Perth Mint |
Prägejahr | 2022 |
Nennwert | 25 Australische Dollar |
Hersteller | Perth Mint |
Prägejahr | 2022 |
Nennwert | 25 Australische Dollar |
Hersteller | Perth Mint |
Prägejahr | 2021 |
Nennwert | 100 Australische Dollar |
Hersteller | Perth Mint |
Prägejahr | 2021 |
Nennwert | 100 Australische Dollar |
Hersteller | Perth Mint |
Hersteller: H&M Material: Platin Gewicht: 31,1 Gramm Feinheit: 999,5 Ausführung: Prägebarren Verpackung: eingeschweißt Steuersatz: 19% MwSt. Hersteller: H&M Material: Platin Gewicht: 31,1 Gramm Feinheit: 999,5...
Ausführung | Prägebarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Muenze Österreich |
Ausführung | Prägebarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Muenze Österreich |
Ausführung | FineCard |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Ausführung | FineCard |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Ausführung | Prägebarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Ausführung | Prägebarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Von kristallisiertem OSMIUM sindWeltweit jährlich nur ca. 120 kg verfügbar. Von kristallisiertem OSMIUM sindWeltweit jährlich nur ca. 120 kg verfügbar.
Prägejahr | 2021 |
Nennwert | 100 Shilling |
Prägejahr | 2021 |
Nennwert | 100 Shilling |