Year of Issue | Various |
Face Value | Keiner |
Manufacturer | Casa de Moneda |
Year of Issue | Various |
Face Value | Keiner |
Manufacturer | Casa de Moneda |
Model | Mintbar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Sunshine Mint, Inc., USA |
Model | Mintbar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Sunshine Mint, Inc., USA |
Model | Combibar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heimerle + Meule |
Model | Combibar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heimerle + Meule |
Model | Embossed Bar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heimerle + Meule |
Model | Embossed Bar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heimerle + Meule |
Model | Embossed Bar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heimerle + Meule |
Model | Embossed Bar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heimerle + Meule |
Model | Cast Ingot Bar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heimerle + Meule |
Model | Cast Ingot Bar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heimerle + Meule |
Model | Embossed Bar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heimerle + Meule |
Model | Embossed Bar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heimerle + Meule |
Model | Embossed Bar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | C. Hafner |
Model | Embossed Bar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | C. Hafner |
Model | Embossed Bar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Muenze Österreich |
Model | Embossed Bar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Muenze Österreich |
Model | Embossed Bar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heimerle + Meule |
Model | Embossed Bar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heimerle + Meule |
Danziger Goldwasser Premium Angaben zur Lebensmittelverordnung:Artikel: LikörNettofüllmenge: 0,5lAlkoholgehalt: 38%Lebensmittelhersteller/Importeur:Prätorius GmbH, Doktor-Hell-Straße 6, 24107, Kiel, DeutschlandUrsprungsland: Deutschland Danziger Goldwasser Premium Angaben zur Lebensmittelverordnung:Artikel:...
Year of Issue | Various |
Face Value | 20 SFr |
Manufacturer | staatl. Prägeanstalten Schweiz |
Year of Issue | Various |
Face Value | 20 SFr |
Manufacturer | staatl. Prägeanstalten Schweiz |
Year of Issue | 2016 |
Face Value | 20 CAD |
Manufacturer | Royal Canadian Mint |
Year of Issue | 2016 |
Face Value | 20 CAD |
Manufacturer | Royal Canadian Mint |
Model | Combibar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heimerle + Meule |
Model | Combibar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heimerle + Meule |
Year of Issue | 2015 |
Face Value | 20 CAD |
Manufacturer | Royal Canadian Mint |
Year of Issue | 2015 |
Face Value | 20 CAD |
Manufacturer | Royal Canadian Mint |
Year of Issue | 2021 |
Face Value | 100 Shilling |
Year of Issue | 2021 |
Face Value | 100 Shilling |
Model | Embossed Bar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heimerle + Meule |
Model | Embossed Bar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heimerle + Meule |
Year of Issue | 2021 |
Face Value | 100 Australian Dollar |
Manufacturer | Perth Mint |
Year of Issue | 2021 |
Face Value | 100 Australian Dollar |
Manufacturer | Perth Mint |
Model | Cast Ingot Bar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heimerle + Meule |
Model | Cast Ingot Bar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heimerle + Meule |
Execution | Prägebarren |
Purity | 999 |
Manufacturer | Leipziger Edelmetallverarbeitung |
Execution | Prägebarren |
Purity | 999 |
Manufacturer | Leipziger Edelmetallverarbeitung |
Model | Embossed Bar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heraeus |
Model | Embossed Bar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heraeus |
Österreich Gold Details of the food regulation:Article: LiqueurNetto-Weight: 0,75lAlcohol content: 9.5%Sugar: 18 g / LFood manufacturer: Karl Inführ KG,Karl Inführ Platz 1,3400 Klosterneuburg, Austria Österreich Gold Details of the food regulation:Article: LiqueurNetto-Weight:...
Year of Issue | 2021 |
Face Value | 100 Australian Dollar |
Manufacturer | Perth Mint |
Year of Issue | 2021 |
Face Value | 100 Australian Dollar |
Manufacturer | Perth Mint |
Year of Issue | 2017 |
Face Value | 50 Ct (CAD) |
Manufacturer | Royal Canadian Mint |
Year of Issue | 2017 |
Face Value | 50 Ct (CAD) |
Manufacturer | Royal Canadian Mint |
Year of Issue | 2022 |
Face Value | 100 GBD |
Manufacturer | Royal Mint United Kingdom |
Year of Issue | 2022 |
Face Value | 100 GBD |
Manufacturer | Royal Mint United Kingdom |
Österreich Gold Details of the food regulation:Article: LiqueurNetto-Weight: 0,75lAlcohol content: 9.5%Sugar: 18 g / LFood manufacturer: Karl Inführ KG,Karl Inführ Platz 1,3400 Klosterneuburg, Austria Österreich Gold Details of the food regulation:Article: LiqueurNetto-Weight:...
Model | Embossed Bar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heimerle + Meule |
Model | Embossed Bar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heimerle + Meule |
Number: One capsule Diameter: 39,00 mm Suitable for: Arche Noah Metal: Silver Weight: 4,06 gram Grade: New Number: One capsule Diameter: 39,00 mm Suitable for: Arche Noah Metal: Silver...
Model | Cast Ingot Bar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heimerle + Meule |
Model | Cast Ingot Bar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heimerle + Meule |
Year of Issue | 2022 |
Face Value | 25 Australische Dollar |
Manufacturer | Perth Mint |
Year of Issue | 2022 |
Face Value | 25 Australische Dollar |
Manufacturer | Perth Mint |