Year of Issue | 2017 |
Face Value | 200 CAD |
Manufacturer | Royal Canadian Mint |
Year of Issue | 2017 |
Face Value | 200 CAD |
Manufacturer | Royal Canadian Mint |
Model | Cast Ingot Bar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heimerle + Meule |
Model | Cast Ingot Bar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heimerle + Meule |
Year of Issue | 2012 |
Face Value | 1 AUD |
Manufacturer | Perth Mint |
Year of Issue | 2012 |
Face Value | 1 AUD |
Manufacturer | Perth Mint |
Model | Cast Ingot Bar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heraeus |
Model | Cast Ingot Bar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heraeus |
Year of Issue | 2012 |
Face Value | 800 Dram |
Manufacturer | Leipziger Edelmetall Verarbeitung |
Year of Issue | 2012 |
Face Value | 800 Dram |
Manufacturer | Leipziger Edelmetall Verarbeitung |
Year of Issue | 2018 |
Face Value | 100 GBP |
Manufacturer | Royal Mint United Kingdom |
Year of Issue | 2018 |
Face Value | 100 GBP |
Manufacturer | Royal Mint United Kingdom |
Year of Issue | 2018 |
Face Value | 200 CAD |
Manufacturer | Royal Canadian Mint |
Year of Issue | 2018 |
Face Value | 200 CAD |
Manufacturer | Royal Canadian Mint |
Model | Embossed Bar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heimerle + Meule |
Model | Embossed Bar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heimerle + Meule |
Model | Cast Ingot Bar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heimerle + Meule |
Model | Cast Ingot Bar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heimerle + Meule |
Model | Cast Ingot Bar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heimerle + Meule |
Model | Cast Ingot Bar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heimerle + Meule |
Manufacturer | Heimerle + Meule |
Manufacturer | Heimerle + Meule |
Model | FineCard |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heimerle + Meule |
Model | FineCard |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heimerle + Meule |
Model | Embossed Bar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heimerle + Meule |
Model | Embossed Bar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heimerle + Meule |
Model | Embossed Bar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heimerle + Meule |
Model | Embossed Bar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heimerle + Meule |
Execution | Prägebarren |
Purity | 999 |
Manufacturer | Heraeus |
Execution | Prägebarren |
Purity | 999 |
Manufacturer | Heraeus |
Model | Cast Ingot Bar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heraeus |
Model | Cast Ingot Bar |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heraeus |
Österreich Gold Details of the food regulation:Article: LiqueurNetto-Weight: 0,75lAlcohol content: 9.5%Sugar: 18 g / LFood manufacturer: Karl Inführ KG,Karl Inführ Platz 1,3400 Klosterneuburg, Austria Österreich Gold Details of the food regulation:Article: LiqueurNetto-Weight:...
Österreich Gold Details of the food regulation:Article: LiqueurNetto-Weight: 0,75lAlcohol content: 9.5%Sugar: 18 g / LFood manufacturer: Karl Inführ KG,Karl Inführ Platz 1,3400 Klosterneuburg, Austria Österreich Gold Details of the food regulation:Article: LiqueurNetto-Weight:...
Model | Embossed Bar |
Purity | 999 |
Manufacturer | Heraeus |
Model | Embossed Bar |
Purity | 999 |
Manufacturer | Heraeus |
Year of Issue | Various |
Face Value | 10 SFr |
Manufacturer | staatl. Prägeanstalten Schweiz |
Year of Issue | Various |
Face Value | 10 SFr |
Manufacturer | staatl. Prägeanstalten Schweiz |
Year of Issue | 2016 |
Face Value | 100 GBP |
Manufacturer | Royal Mint United Kingdom |
Year of Issue | 2016 |
Face Value | 100 GBP |
Manufacturer | Royal Mint United Kingdom |
Manufacturer | Heimerle + Meule |
Gewicht | 10,41 g |
Manufacturer | Heimerle + Meule |
Gewicht | 10,41 g |
Year of Issue | 2012 |
Face Value | 1 AUD |
Manufacturer | Perth Mint |
Year of Issue | 2012 |
Face Value | 1 AUD |
Manufacturer | Perth Mint |
Model | FineCard |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heimerle + Meule |
Model | FineCard |
Purity | 999,9 |
Manufacturer | Heimerle + Meule |
Titel | Das Silberkomplott |
Autor | Reinhard Deutsch |
Titel | Das Silberkomplott |
Autor | Reinhard Deutsch |