Tags
Prägejahr | Diverse |
Nennwert | Keiner |
Hersteller | Casa de Moneda |
Prägejahr | Diverse |
Nennwert | Keiner |
Hersteller | Casa de Moneda |
Ausführung | Münzbarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Sunshine Mint, Inc., USA |
Ausführung | Münzbarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Sunshine Mint, Inc., USA |
Ausführung | Combibarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Ausführung | Combibarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Ausführung | Prägebarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Ausführung | Prägebarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Ausführung | Prägebarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Ausführung | Prägebarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Ausführung | Gussbarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Ausführung | Gussbarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Ausführung | Prägebarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Ausführung | Prägebarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Ausführung | Prägebarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | C. Hafner |
Ausführung | Prägebarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | C. Hafner |
Ausführung | Prägebarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Muenze Österreich |
Ausführung | Prägebarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Muenze Österreich |
Ausführung | Prägebarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Ausführung | Prägebarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Danziger Goldwasser Premium Angaben zur Lebensmittelverordnung:Artikel: LikörNettofüllmenge: 0,5lAlkoholgehalt: 38%Lebensmittelhersteller/Importeur:Prätorius GmbH, Doktor-Hell-Straße 6, 24107, Kiel, DeutschlandUrsprungsland: Deutschland Danziger Goldwasser Premium Angaben zur Lebensmittelverordnung:Artikel:...
Prägejahr | Diverse |
Nennwert | 20 SFr |
Hersteller | staatl. Prägeanstalten Schweiz |
Prägejahr | Diverse |
Nennwert | 20 SFr |
Hersteller | staatl. Prägeanstalten Schweiz |
Prägejahr | 2016 |
Nennwert | 20 CAD |
Hersteller | Royal Canadian Mint |
Prägejahr | 2016 |
Nennwert | 20 CAD |
Hersteller | Royal Canadian Mint |
Ausführung | Combibarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Ausführung | Combibarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Prägejahr | 2015 |
Nennwert | 20 CAD |
Hersteller | Royal Canadian Mint |
Prägejahr | 2015 |
Nennwert | 20 CAD |
Hersteller | Royal Canadian Mint |
Prägejahr | 2021 |
Nennwert | 100 Shilling |
Prägejahr | 2021 |
Nennwert | 100 Shilling |
Ausführung | Prägebarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Ausführung | Prägebarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Prägejahr | 2021 |
Nennwert | 100 Australische Dollar |
Hersteller | Perth Mint |
Prägejahr | 2021 |
Nennwert | 100 Australische Dollar |
Hersteller | Perth Mint |
Ausführung | Gussbarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Ausführung | Gussbarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Ausführung | Prägebarren |
Feinheit | 999 |
Hersteller | Leipziger Edelmetallverarbeitung |
Ausführung | Prägebarren |
Feinheit | 999 |
Hersteller | Leipziger Edelmetallverarbeitung |
Ausführung | Prägebarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heraeus |
Ausführung | Prägebarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heraeus |
Österreich Gold Angaben zur Lebensmittelverordnung:Artikel: LikörNettofüllmenge: 0,75lAlkoholgehalt: 9,5%Zucker: 18 g/LLebensmittelhersteller: Karl Inführ KG, Karl Inführ Platz 1, 3400 Klosterneuburg, Österreich Österreich Gold Angaben zur Lebensmittelverordnung:Artikel: LikörNettofüllmenge:...
Prägejahr | 2021 |
Nennwert | 100 Australische Dollar |
Hersteller | Perth Mint |
Prägejahr | 2021 |
Nennwert | 100 Australische Dollar |
Hersteller | Perth Mint |
Prägejahr | 2022 |
Nennwert | 50 Ct (CAD) |
Hersteller | Royal Canadian Mint |
Prägejahr | 2022 |
Nennwert | 50 Ct (CAD) |
Hersteller | Royal Canadian Mint |
Prägejahr | 2022 |
Nennwert | 100 GBD |
Hersteller | Royal Mint United Kingdom |
Prägejahr | 2022 |
Nennwert | 100 GBD |
Hersteller | Royal Mint United Kingdom |
Österreich Gold Angaben zur Lebensmittelverordnung:Artikel: LikörNettofüllmenge: 0,2lAlkoholgehalt: 9,5%Zucker: 18 g/LLebensmittelhersteller: Karl Inführ KG, Karl Inführ Platz 1, 3400 Klosterneuburg, Österreich Österreich Gold Angaben zur Lebensmittelverordnung:Artikel: LikörNettofüllmenge:...
Ausführung | Prägebarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Ausführung | Prägebarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Anzahl: Eine Kapsel Durchmesser: 39,00 mm Geeignet für: Arche Noah Metall: Silber Gewicht: 4,06 Gramm Zustand: Neu Anzahl: Eine Kapsel Durchmesser: 39,00 mm Geeignet für: Arche Noah Metall:...
Ausführung | Gussbarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Ausführung | Gussbarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Prägejahr | 2022 |
Nennwert | 25 Australische Dollar |
Hersteller | Perth Mint |
Prägejahr | 2022 |
Nennwert | 25 Australische Dollar |
Hersteller | Perth Mint |