Tags
| Prägejahr | 2022 |
| Nennwert | 25 Australische Dollar |
| Hersteller | Perth Mint |
| Prägejahr | 2022 |
| Nennwert | 25 Australische Dollar |
| Hersteller | Perth Mint |
| Ausführung | Prägebarren |
| Feinheit | 999,9 |
| Hersteller | Heimerle + Meule |
| Ausführung | Prägebarren |
| Feinheit | 999,9 |
| Hersteller | Heimerle + Meule |
| Ausführung | Prägebarren |
| Feinheit | 999 |
| Hersteller | Leipziger Edelmetallverarbeitung |
| Ausführung | Prägebarren |
| Feinheit | 999 |
| Hersteller | Leipziger Edelmetallverarbeitung |
| Nennwert | 50 USD |
| Hersteller | The United States Mint |
| Nennwert | 50 USD |
| Hersteller | The United States Mint |
| Ausführung | Prägebarren |
| Feinheit | 999,9 |
| Hersteller | C. Hafner |
| Ausführung | Prägebarren |
| Feinheit | 999,9 |
| Hersteller | C. Hafner |
| Prägejahr | 2017 |
| Nennwert | 50 Ct (CAD) |
| Hersteller | Royal Canadian Mint |
| Prägejahr | 2017 |
| Nennwert | 50 Ct (CAD) |
| Hersteller | Royal Canadian Mint |
| Ausführung | Gussbarren |
| Feinheit | 999,9 |
| Hersteller | Heraeus |
| Ausführung | Gussbarren |
| Feinheit | 999,9 |
| Hersteller | Heraeus |
| Hersteller | Heimerle + Meule |
| Stückelung | 3 x 27 g |
| Gewicht in g | 81 g |
| Anzahl | 3 Stück |
| Hersteller | Heimerle + Meule |
| Stückelung | 3 x 27 g |
| Gewicht in g | 81 g |
| Anzahl | 3 Stück |
Länge: ca. 25 cm Vergoldung: 24 Karat Zustand: Neu - OVP Verpackung: Geschenkkarton Länge: ca. 25 cm Vergoldung: 24 Karat Zustand: Neu - OVP Verpackung:...
| Ausführung | Münzbarren |
| Feinheit | 999,9 |
| Hersteller | Sunshine Mint, Inc., USA |
| Ausführung | Münzbarren |
| Feinheit | 999,9 |
| Hersteller | Sunshine Mint, Inc., USA |
| Ausführung | Prägebarren |
| Feinheit | 999,9 |
| Hersteller | C. Hafner |
| Ausführung | Prägebarren |
| Feinheit | 999,9 |
| Hersteller | C. Hafner |
| Prägejahr | 2017 |
| Hersteller | Royal Mint United Kingdom |
| Prägejahr | 2017 |
| Hersteller | Royal Mint United Kingdom |
| Prägejahr | 2016 |
| Nennwert | 200 CAD |
| Hersteller | Royal Canadian Mint |
| Prägejahr | 2016 |
| Nennwert | 200 CAD |
| Hersteller | Royal Canadian Mint |
| Prägejahr | 2018 |
| Nennwert | 5 GBP |
| Hersteller | Royal Mint United Kingdom |
| Prägejahr | 2018 |
| Nennwert | 5 GBP |
| Hersteller | Royal Mint United Kingdom |
| Prägejahr | 2022 |
| Nennwert | 1 AUD |
| Hersteller | Perth Mint |
| Prägejahr | 2022 |
| Nennwert | 1 AUD |
| Hersteller | Perth Mint |
| Prägejahr | 2017 |
| Nennwert | 100 GBP |
| Hersteller | Royal Mint United Kingdom |
| Prägejahr | 2017 |
| Nennwert | 100 GBP |
| Hersteller | Royal Mint United Kingdom |
| Ausführung | Prägebarren |
| Feinheit | 999,9 |
| Hersteller | Heimerle + Meule |
| Ausführung | Prägebarren |
| Feinheit | 999,9 |
| Hersteller | Heimerle + Meule |
| Ausführung | Gussbarren |
| Feinheit | 999,9 |
| Hersteller | Heimerle + Meule |
| Ausführung | Gussbarren |
| Feinheit | 999,9 |
| Hersteller | Heimerle + Meule |
| Anzahl | 12 Stifte |
| Anzahl | 12 Stifte |
| Prägejahr | 2019 |
| Nennwert | 1000 Shilling |
| Hersteller | Bayrisches Hauptmünzamt |
| Prägejahr | 2019 |
| Nennwert | 1000 Shilling |
| Hersteller | Bayrisches Hauptmünzamt |
| Ausführung | Prägebarren |
| Feinheit | 999,9 |
| Hersteller | Muenze Österreich |
| Ausführung | Prägebarren |
| Feinheit | 999,9 |
| Hersteller | Muenze Österreich |
Von kristallisiertem OSMIUM sindWeltweit jährlich nur ca. 120 kg verfügbar. Von kristallisiertem OSMIUM sindWeltweit jährlich nur ca. 120 kg verfügbar.
| Prägejahr | 2019 |
| Nennwert | 1000 Dram |
| Hersteller | Leipziger Edelmetallverarbeitung |
| Prägejahr | 2019 |
| Nennwert | 1000 Dram |
| Hersteller | Leipziger Edelmetallverarbeitung |
| Anzahl | 22 Stifte |
| Anzahl | 22 Stifte |
| Prägejahr | 2017 |
| Nennwert | 200 CAD |
| Hersteller | Royal Canadian Mint |
| Prägejahr | 2017 |
| Nennwert | 200 CAD |
| Hersteller | Royal Canadian Mint |
| Ausführung | Gussbarren |
| Feinheit | 999,9 |
| Hersteller | Heimerle + Meule |
| Ausführung | Gussbarren |
| Feinheit | 999,9 |
| Hersteller | Heimerle + Meule |
| Ausführung | Prägebarren |
| Feinheit | 999,9 |
| Hersteller | Heimerle + Meule |
| Ausführung | Prägebarren |
| Feinheit | 999,9 |
| Hersteller | Heimerle + Meule |
| Ausführung | FineCard |
| Feinheit | 999,9 |
| Hersteller | Heimerle + Meule |
| Ausführung | FineCard |
| Feinheit | 999,9 |
| Hersteller | Heimerle + Meule |
Von kristallisiertem OSMIUM sindWeltweit jährlich nur ca. 120 kg verfügbar. Von kristallisiertem OSMIUM sindWeltweit jährlich nur ca. 120 kg verfügbar.
| Ausführung | Gussbarren |
| Feinheit | 999,9 |
| Hersteller | Heraeus |
| Ausführung | Gussbarren |
| Feinheit | 999,9 |
| Hersteller | Heraeus |