Tags
Ausführung | Gussbarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Ausführung | Gussbarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Prägejahr | 2022 |
Nennwert | 1 AUD |
Hersteller | Perth Mint |
Prägejahr | 2022 |
Nennwert | 1 AUD |
Hersteller | Perth Mint |
Ausführung | Gussbarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heraeus |
Ausführung | Gussbarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heraeus |
Prägejahr | 2012 |
Nennwert | 800 Dram |
Hersteller | Leipziger Edelmetallverarbeitung |
Prägejahr | 2012 |
Nennwert | 800 Dram |
Hersteller | Leipziger Edelmetallverarbeitung |
Prägejahr | 2018 |
Nennwert | 100 GBP |
Hersteller | Royal Mint United Kingdom |
Prägejahr | 2018 |
Nennwert | 100 GBP |
Hersteller | Royal Mint United Kingdom |
Prägejahr | 2018 |
Nennwert | 200 CAD |
Hersteller | Royal Canadian Mint |
Prägejahr | 2018 |
Nennwert | 200 CAD |
Hersteller | Royal Canadian Mint |
Ausführung | Prägebarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Ausführung | Prägebarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Ausführung | Gussbarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Ausführung | Gussbarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Ausführung | Gussbarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Ausführung | Gussbarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Ausführung | FineCard |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Ausführung | FineCard |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Ausführung | Prägebarren |
Feinheit | 999 |
Hersteller | Heraeus |
Ausführung | Prägebarren |
Feinheit | 999 |
Hersteller | Heraeus |
Ausführung | Gussbarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heraeus |
Ausführung | Gussbarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heraeus |
Österreich Gold Angaben zur Lebensmittelverordnung:Artikel: LikörNettofüllmenge: 0,75lAlkoholgehalt: 9,5%Zucker: 18 g/LLebensmittelhersteller: Karl Inführ KG, Karl Inführ Platz 1, 3400 Klosterneuburg, Österreich Österreich Gold Angaben zur Lebensmittelverordnung:Artikel: LikörNettofüllmenge:...
VILLA MARINPremium Prosecco Angaben zur Lebensmittelverordnung:Artikel: ProseccoNettofüllmenge: 0,75lAlkoholgehalt: 11 %Lebensmittelhersteller: Tezze sul Brenta - Italien VILLA MARINPremium Prosecco Angaben zur Lebensmittelverordnung:Artikel:...
Ausführung | Prägebarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Ausführung | Prägebarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Ausführung | Prägebarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Ausführung | Prägebarren |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Von kristallisiertem OSMIUM sindWeltweit jährlich nur ca. 120 kg verfügbar. Von kristallisiertem OSMIUM sindWeltweit jährlich nur ca. 120 kg verfügbar.
Von kristallisiertem OSMIUM sindWeltweit jährlich nur ca. 120 kg verfügbar. Von kristallisiertem OSMIUM sindWeltweit jährlich nur ca. 120 kg verfügbar.
Ausführung | Prägebarren |
Feinheit | 999 |
Hersteller | Heraeus |
Ausführung | Prägebarren |
Feinheit | 999 |
Hersteller | Heraeus |
Prägejahr | Diverse |
Nennwert | 10 SFr |
Hersteller | staatl. Prägeanstalten Schweiz |
Prägejahr | Diverse |
Nennwert | 10 SFr |
Hersteller | staatl. Prägeanstalten Schweiz |
Prägejahr | 2016 |
Nennwert | 100 GBP |
Hersteller | Royal Mint United Kingdom |
Prägejahr | 2016 |
Nennwert | 100 GBP |
Hersteller | Royal Mint United Kingdom |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Gewicht in g | 10,41 g |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Gewicht in g | 10,41 g |
Prägejahr | 2012 |
Nennwert | 1 AUD |
Hersteller | Perth Mint |
Prägejahr | 2012 |
Nennwert | 1 AUD |
Hersteller | Perth Mint |
Ausführung | FineCard |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Ausführung | FineCard |
Feinheit | 999,9 |
Hersteller | Heimerle + Meule |
Von kristallisiertem OSMIUM sindWeltweit jährlich nur ca. 120 kg verfügbar. Von kristallisiertem OSMIUM sindWeltweit jährlich nur ca. 120 kg verfügbar.